⚠️
极限模式风险警告:极限模式对应封闭开发状态,可能导致团队疲劳、质量下降、人员流失等风险。建议仅在紧急情况下使用。
天南星轨道跟踪系统
项目报价单
项目概述
任务总数:30 个任务
总工时:1296 小时
客户功能清单
| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| task_005 | 需求规格说明书编写 | |
| task_010 | 设计评审 | 设计评审需要认证费用 |
| task_019 | 用户界面开发 | |
| task_021 | 系统集成 | |
| task_027 | 用户验收测试 | |
| task_029 | 用户培训任务 | 用户培训需要差旅费 |
| task_031 | 项目交付 | |
| 客户功能清单(共7项功能) | ||
资源使用情况
人力资源
高级软件工程师
1200元/天
47.6
小时
软件工程师
960元/天
58.5
小时
前端开发工程师
800元/天
12
小时
测试工程师
720元/天
30
小时
项目经理
1440元/天
13.9
小时
材料资源
轨道传感器
2500元/个
2
个
控制芯片
800元/个
1
个
通信模块
1200元/个
1
个
电路板
300元/个
3
个
结构件
500元/个
2
个
成本资源
第三方算法授权
20000元
20000
元
认证费用
5000元
5000
元
差旅费
3000元
3000
元
开发任务及报价
task_001 - 天南星轨道跟踪系统 小计
237596
| 任务名称 | 工期 | 报价(元) |
|---|---|---|
| task_002 - 需求分析阶段 小计 | 19592 | |
| task_003 - 市场调研任务 | 5520 | |
| task_004 - 技术可行性分析任务 | 9072 | |
| task_005 - 需求规格说明书编写 客户功能 | 0 | |
| task_006 - 系统设计阶段 小计 | 35984 | |
| task_007 - 系统架构设计任务 | 9984 | |
| task_008 - 硬件设计任务 | 10800 | |
| task_009 - 软件架构设计任务 | 7200 | |
| task_010 - 设计评审 客户功能 | 5000 | |
| task_011 - 开发实现阶段 小计 | 132700 | |
| task_012 - 硬件开发子阶段 | 38660 | |
| task_016 - 软件开发子阶段 | 79040 | |
| task_021 - 系统集成 客户功能 | 0 | |
| task_023 - 测试验证阶段 小计 | 31600 | |
| task_024 - 单元测试任务 | 7200 | |
| task_025 - 集成测试任务 | 5760 | |
| task_026 - 系统测试任务 | 8640 | |
| task_027 - 用户验收测试 客户功能 | 0 | |
| task_028 - 项目交付阶段 小计 | 17720 | |
| task_029 - 用户培训任务 客户功能 | 10200 | |
| task_030 - 文档整理任务 | 6720 | |
| task_031 - 项目交付 客户功能 | 0 |
| 开发任务小计 | 0小时 | 0 |
费用汇总
| 费用项目 | 报价(元) |
|---|---|
| 开发任务费用 | 0 |
| 项目小计 | 0 |
| 增值税 (13%) | 0 |
| 服务费 (10%) | 0 |
| 折扣 (-5%) | -0 |
| 最终报价 | 0 |
项目时间安排
任务名称
报价说明
项目周期:2026-01-01 至 2026-05-06
项目工期:0天
总金额:¥0元(零元整)
备注:正常模式,每天8小时工作,按正常费率计算
报价有效期:30天
国家ABC开发有限公司
天南星轨道跟踪系统
限内部使用